Saison 2024
November
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | Dresden | (D) 1900m | Valanco | Rennstall Labinsky | 10. | L.Wolff |
20.11.2024 | Dresden | Ausgleich IV (E) 1900m | Night Empress | Y.Militzer | 2. | L.Wolff |
20.11.2024 | Dresden | Ausgleich IV (E) 1900m | Holy Star | L.Haase | 8. | S.Winkeler |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | Mailand | Gr.II (A) 1600m | Tarkhan | Rennstall Labinsky | 3. | D.Liska |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | München | Ausgleich III (D) 2000m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 2. | S.Hammer-Hansen |
10.11.2024 | München | (D) 2000m | Evelyn | T.u.P.Sramek | 5. | B.Ganbat |
10.11.2024 | München | BBAG (C) 1600m | Nordstar | Stall Alemannia | 3. | M.Cadeddu |
10.11.2024 | München | Ausgleich iII (D) 1600m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 6. | J.Bojko |
Oktober
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | Halle | BBAG (C) 2200m | Holy Star | L.Haase | 11. | L.-M.Engels |
31.10.2024. | Halle | BBAG (C) 2200m | Iram | A.Hacker | 4. | M.Seidel |
31.10..2024 | Halle | BBAG (C) 2200m | Solo Sunny | Stall Strong Team | 7. | S.Byrne |
31.10.2024 | Halle | BBAG (C) 2200m | True and Quick | H. Schroer-Dreesmann | 9. | M.Abik |
31.10.2024 | Halle | EBF Rennen (D) 1500m | Inci | Rennstall Labinsky | 6. | M.Abik |
31.10.2024 | Halle | EBF Rennen (D) 1500m | Viannina | Stall On Tour | 5. | L.-M.Engel |
31..10.2024 | Halle | Ausgleich II (D) 1750m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 1. | U.Kozhomkulov |
31.10.2024 | Halle | Ausgleich III (E) 2400m | Aleja | M.J.Eckert | 1. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | Hannover | (D) 1600m | Night Empress | Y.Militzer | 6. | S.Vogt |
27.10.2024. | Hannover | Ausgleich III (D) 1600m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 6. | S.Vogt |
27.10.2024 | Hannover | BBAG (C) 1750m | Va Bene | Stall Unikat | 1. | B.Murzabayev |
27.10.2024 | Hannover | Ausgleich iII (D) 2000m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 2. | Am.N.Baltromei |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | München | (D) 1400m | Turfstar | U.Fröhlich | 1. | D.Liska |
12.10.2024. | München | Listenrennen (A) 1300m | Tarkhan | Rennstall Labinsky | 1. | D.Liska |
12.10.2024 | München | Ausgleich III (D) 2000m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 3. | Am. N. Baltromei |
12.10.2024 | München | Ausgleich iII (D) 1600m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 2. | S.Vogt |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | Mühlheim | BBAG (C) 2000m | Va Bene | Stall Unikat | 2. | Am.N. Baltromei |
06.10.2024 | Mühlheim | BBAG (C) 2000m | True and Quick | H.Schroer-Dreesmann | 3. | M.Abik |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | Leipzig | EBF Rennen (D) 1600m | Lord | Gest.Auenquelle | 4. | U.Kozhomkulov |
06.10.2024 | Leipzig | (D) 1850m | Night Empress | Y.Militzer | 7. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | B-Hoppegarten | EBF-Rennen (D) 1600m | Nordstar | Stall Alemannia | 6. | D.Liska |
03.10.2024. | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 1600m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 3. | S.MacRedmond |
03.10..2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 1600m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 4. | U.Kozhomkulov |
03.10.2024 | B-Hoppegarten | (E) 1800m | Holy Star | L.Haase | 1. | S.Vogt |
03.10.2024 | B-Hoppegarten | Gr III (A) 2000m | Peace of Rose | Gestüt Etzean | 7. | S.Vogt |
03.10.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (E) 1800m | Aleja | M.J.Eckert | 5. | U.Kozhomkulov |
03.10.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich II(C) | Sky Emperor | Stall Mandalay | 3. | M.Abik |
03.10.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2200m | Almera | M.J.Eckert | 8. | U.Kozhomkulov |
September
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | Hannover | (D) 2000m | Solo Sunny | Stall Strong Team | 3. | B.Murzabayev |
29.09.2024. | Hannover | Ausgleich III (D) 1400m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 2. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | Dresden | (D) 2000 m | Iram | A.Hacker | 3. | M.Cadeddu |
21.09.2024. | Dresden | (E) 1400m | Tarkhan | Rennstall Labinsky | 1. | U.Kozhomkulov |
21.09.2024 | Dresden | Ausgleich IV (E) 2200m | Corbin | Stall Cracks | 8. | S.Vogt |
21.09.2024 | Dresden | Ausgleich II (C) 1500m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 3. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | Hannover | (D) 1750 m | Night Empress | Y.Militzer | 3. | U.Kozhomkulov |
15.09.2024. | Hannover | BBAG (C) 1750m | Va Bene | Stall Unikat | 2. aber Rennen annuliert | D.Liska |
15.09.2024 | Hannover | Ausgleich IV (E) 2000m | Aleja | M.J.Eckert | 9. | U.Kozhomkulov |
15.09.2024 | Hannover | Ausgleich III (D) 1400m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 7. | S. Vogt |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2000 m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 2. | S.MacRedmond |
14.09.2024. | B-Hoppegarten | (E) 1600m | Turfstar | Gest.Auenquelle | 4. | S.Vogt |
14.09.2024 | B-Hoppegarten | (E) 1600m | Holy Star | L.Haase | 7. | T.Roman |
14.09.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich II (C) 1600m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 3. | M.Cadeddu |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2024 | Leipzig | Ausgleich III (D) 1300m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 5. | P.Gibson |
08.09.2024. | Leipzig | Ausgleich IV (F) 3050m | Way to Gain | A.Eder | 4. | I.Heßler |
08.09.2024 | Leipzig | Ausgleich IV(E) 2300m | Corbin | Stall Cracks | 7. | N.Wagner |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | Magdeburg | BBAG (C) 2050m | Solo Sunny | Stall Strong Team | 2. | D.Liska |
07.09.2024. | Magdeburg | BBAG (C) 2050m | Almera | M.J.Eckert | 4. | M.Abik |
07.09.2024 | Magdeburg | EBF (D)1550m | Nordstar | Stall Alemannia | 2. | D.Liska |
August
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | Halle | (D) 1750m | Aleja | M.J.Eckert | 1. | U.Kozhomkulov |
31.08.2024 | Halle | Ausgleich III (D) 1750m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 1. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2024 | Baden-Baden | BBAG (C) 2400m | True and Quick | H.Schroer-Dreesmann | 3. | M.Abik |
28.08.2024 | Baden-Baden | BBAG (C) 2400m | Iram | A.Hacker | 6. | M.Seidel |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2024 | Dresden | (D) 1400m | Turfstar | Gest.Auenquelle | 2. | L.Wolff |
24.08.2024 | Dresden | Ausgleich IV (E) 2200m | Corbin | Stall Cracks | 6. | L.Wolff |
24.08.2024 | Dresden | Ausgleich III (D) 1500m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 2. | L.Wolff |
24.08.2024 | Dresden | (E) 2000m | Holy Star | L.Haase | 7. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2024 | Hannover | Stutenrennen (D) 2000m | Aleja | M.J.Eckert | 6. | U.Kozhomkulov |
18.08.2024 | Hannover | Stutenrennen (D) 2000m | Solo Sunny | Stall Strong Team | 4. | D.Liska |
18.08.2024 | Hannover | Ausgleich III (D) 1750m | Velato | Galopp Club Hoppegarten | 3. | U.Kozhomkulov |
18.08.2024 | Hannover | BBAG (C) 2000m | Va Bene | Stall Unikat | 2. | D.Liska |
18.08.2024 | Hannover | Ausgleich III (D) 2400m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 2. | Am.N.Baltromei |
18.08.2024 | Hannover | Ausgleich IV (E) 2800m | Way to Gain | A.Eder | 3. | Am.N.Baltromei |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2024 | B-Hoppegarten | (D) 2400m | Almera | M.J.Eckert | 3. | S.Vogt |
11.08.2024 | B-Hoppegarten | (D) 2400m | Iram | A.Hacker | 5. | B.Murzabayev |
11.08.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) | Tamino | Stall Honeycookiehorses | 1. | K.Phillip |
11.08.2024 | B-Hoppegarten | Stutenrennen (Liste) A 1800m | Peace of Rose | Gest.Etzean | 5. | S.Vogt |
11.08.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2000m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 6. | K.Phillip |
11.08.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2000m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 2. | U.Kozhomkulov |
11.08.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) | Altista | Stall Edoras | 10. | B.Murzabayev |
11.08.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (E) | Corbin | Stall Cracks | 1. | S.Vogt |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 | München | (D) 2000m | True and Quick | H.Schroer-Dreesmann | 3. | L.Wolff |
10.08.2024 | München | (E) 1600m | Tarkhan | Rennstall Labinsky | 1. | K-Phillip |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2024 | Dresden | Stutenrennen(D) 1900m | Aleja | M.J.Eckert | 2. | U.Kozhomkulov |
04.08.2024 | Dresden | (E) 2200m | Nordminster | Westminster Stud GmbH | 1. | U.Kozhomkulov |
Juli
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2024 | Bad Harzburg | Amateurrennen (E) 2000m | Ma Petite Ami | Gest.Etzean | 2. | Am.A.Schubert |
28.07.2024 | Bad Harzburg | Ausgleich III (D) 2400m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 2. | Am.N.Baltromei |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2024 | München | Stutenrennen (D) 2000m | Solo Sunny | Stall Strong Team | 2. | T.Hammer-Hansen |
28.07.2024 | München | Ausgleich I (B) 1600m | Tarkhan | Rennstall Labinsky | 3. | K.Phillip |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2024 | B-Hoppegarten | (D) 1600m | Turfstar | Gest.Auenquelle | 3. | S.Vogt |
21.07.2024 | B-Hoppegarten | (D) 2200m | Almera | M.J.Eckert | 1. | S.Vogt |
21.07.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 1600m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 2. | S.Vogt |
21.07.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 1600m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 3. | U.Kozhomkulov |
21.07.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (E) 2000m | Aleja | M.J.Eckert | NS | U.Kozhomkulov |
21.07.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (E) 2000m | Corbin | Stall Cracks | 4. | S.Vogt |
21.07.2024 | B-Hoppegarten | Ausgelich IV (E) 1600m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | NS | U.Kozhomkulov |
21.07.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (E) 2400m | Way to Gain | A. Eder | 1. | S.Vogt |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2024 | Bad Harzburg | Ausgleich III (D) 2800m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 2. | K.Phillip |
20.07.2024 | Bad Harzburg | (F) 1850m | Ma Petite Amie | Gest.Etzean | 1. | T.Hammer-Hansen |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2024 | Magdeburg | Ausgleich III(D) 1300m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 3. | S.Vogt |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2024 | Leipzig | (D) 2300m | Night Empress | Y.Militzer | 4. | S.Vogt |
11.07.2024 | Leipzig | Ausgleich III (D) 2000m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 3. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
07.072024 | Hamburg | Ausgleich III (C) 2200m | Atze | Stall Mandalay | 9. | P.Gibson |
07.07.2024 | Hamburg | BBAG (C) 1600m | Va Bene | Stall Unikat | 7. | B.Murzabayev |
07.07.2024 | Hamburg | BBAG (C) 2200m | True and Quick | H.Schroer-Dreesmann | 4. | L.M. Engels |
07.07.2024 | Hamburg | BBAG (C) | Iram | A.Hacker | 5. | M.Cadeddu |
07.07.2024 | Hamburg | Ausgleich III (D) 1600m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 9. | Am.N.Baltromei |
07.07.2024 | Hamburg | Ausgleich III (D) 2200m | Altista | Stall Edoras | 3. | K.Phillip |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2024 | Warschau | (C) 2600m | Nordminster | Westminster Stud GmbH | 2. | S.Sulas |
07.07.2024 | Warschau | (B) 2400m | Lovely Lena | Westminster Stud GmbH | 16. | B.Kalysbek Uulu |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2024 | Hamburg | Ausgleich IV (E) 2000m | Aleja | M.J.Eckert | 8. | B.Murzabayev |
06.07.2024 | Hamburg | (D) 2200m | Solo Sunny | Stall Strong Team | 2. | S.Vogt |
06.07.2024 | Hamburg | Ausgleich I (B) | Tarkhan | Rennstall Labinsky | NS | K.Phillip |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2024 | Hamburg | Gr III (A) 2000m | Peace of Rose | Gest.Etzean | 9. | S.Vogt |
04.07.2024 | Hamburg | Ausgleich IV (F) 1350m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 2. | S.MacRedmond |
04.07.2024 | Hamburg | Ausgleich IV (F) 2200m | Corbin | Stall Cracks | NS | M.Abik |
Juni
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 | Hamburg | Ausgleich III (D) 2850m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 4. | K.Phillip |
30.06.2024 | Hamburg | Ausgleich IV (E) 2000m | Ma Petite Amie | Gest.Etzean | 4. | K.Phillip |
30.06.2024 | Hamburg | Ausgleich IV (E) 2000m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | NS | U.Kozhomkulov |
30.06.2024 | Hamburg | Ausgleich IV (E) 2000m | Way to Gain | A.Eder | 3. | S.Vogt |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2024 | Dortmund | 1800m (D) | Turfstar | Gest.Auenquelle | 3. | B.Murzabayev |
23.06.2024 | Dortmund | Ausgleich III (D) 1600m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 8. | B.Ganbat |
23.06.2024 | Dortmund | Ausgleich III (D) 2800m | Szia | Horse Racing Berlin | 3. | B.Murzabayev |
23.06.2024 | Dortmund | Ausgleich IV (E) 1200m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 3. | K.Phillip |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2024 | Hannover | Ausgleich IV Amateurrennen (F)2200m | Corbin | Stall Cracks | 8. | Am.M Potters |
16.06.2024 | Hannover | Ausgleich II(C) 2000m | Atze | Stall Mandalay | 2. | U.Kozhomkulov |
16.06.2024 | Hannover | (E) 1900m | Nordminster | Westminster Stud GmbH | 3. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2024 | Dresden | (E) 1900m | Way To Gain | A.Eder | 5. | U.Kozhomkulov |
15.06.2024 | Dresden | (D) 2000m | Iram | A. Hacker | 3. | U.Kozhomkulov |
15.06.2024 | Dresden | (D) 2000m | Almera | M.J.Eckert | 6. | A.van den Troost |
15.06.2024 | Dresden | Ausgleich III (D) 2200m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 2. | K.Phillip |
15.06.2024 | Dresden | Ausgleich III (D) 2200m | Altista | Stall Edoras | NS | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2024 | Mailand | Gr III 2000m | Peace of Rose | Gest.Etzean | 2. | M.Cadeddu |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2024 | B-Hoppegarten | (D) 1800m | Alidawa | Gest. Auenquelle | 8. | L.Wolff |
09.06.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2400m | Szia | Horse Racing Berlin | 5. | U.Kozhomkulov |
09.06.2024 | B-Hoppegarten | Stutenrennen (D) 2000m | Almera | M.J.Eckert | 7. | U.Kozhomkulov |
09.06.2024 | B-Hoppegarten | Gr.III Stutenrennen (A) 2000m | Lovely Lena | Westminster Stud GmbH | 6. | L.Wolff |
09.06.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV( E) 2000m | Corbin | Stall Cracks | 4. | M.Abik |
09.06.2024 | B-Hoppegarten | (D) 2200m | True and Quick | H.Schroer-Dreesmann | 7. | L.Wolff |
09.06.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich I (B) 1600m | Tarkhan | Rennstall Labinsky | 3. | K.Phillip |
09.06.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich I (B) 1600m | Va Bene | Stall Unikat | 4. | S.Terachi |
09.06.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 1800m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 7. | K.Phillip |
09.06.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (E) | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | NS | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 | Magdeburg | (D) 1550m | Aleja | M.J.Eckert | 5. | B.Murzabayev |
08.06.2024 | Magdeburg | Ausgleich IV (F) 1550m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 6. | K.Phillip |
Mai
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2024 | Baden-Baden | Gr.III (A) 1600m | Dapango | Gest.Auenquelle | 7. | R.Piechulek |
30.05.2024 | Baden-Baden | Listenrennen Stuten (A) 2200m | Ultima | Gest.Auenquelle | NS | L.Wolff |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | Halle | (D) 1750m | Aleja | M.-J.Eckert | 3. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2024 | Köln | Ausgleich III (D) 2200m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 5. | Am. N. Baltromei |
20.05.2024 | Köln | Listenrennen (A) 1850m | Dapango | Gest.Auenquelle | 6. | B.Murzabayev |
20.05.2024 | Köln | Ausgleich II (C) 1600m | Va Bene | Stall Unikat | 10. | B.Murzabayev |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2024 | Hannover | Stutenrennen (D) 2200m | Solo Sunny | Stall Strong Team | 5. | U.Kozhomkulov |
20.05.2024 | Hannover | Ausgleich III (D) 2000m | Velato | GaloppClub Hoppegarten ev | 6. | K.Phillip |
20.05.2024 | Hannover | Ausgleich III (D) 2000m | Szia | Horse Racing Berlin | 3. | U.Kozhomkulov |
20.05.2024 | Hannover | (E) 2200m | Nordminster | Westminster Stud GmbH | 2. | K.Phillip |
20.05.2024 | Hannover | (E) 2200m | Ma Petite Amie | Gest.Etzean | 4. | E.Pedroza |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 1400m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 5. | U.Kozhomkulov |
19.05.2024 | B-Hoppegarten | (D) 1800m | Turfstar | Gest.Auenquelle | 3. | U.Kozhomkulov |
19.05.2024 | B-Hoppegarten | (D) 1800m | Almera | M.J. Eckert | 4. | T.Hammer-Hansen |
19.05.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich I (B) 1400m | Tarkhan | Rennstall Labinsky | 5. | K.Philip |
19.05.2024 | B-Hoppegarten | Stutenrennen (D) 2000m | Night Empress | Gest.Auenquelle | 4. | T. Hammer -Hansen |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2024 | Dortmund | (E) 2800m | Nordminster | Westminster Stud GmbH | 2. | R.Piechulek |
09.05.2024 | Dortmund | Stutenrennen (D) 2050m | Lovely Lena | Westminster Stud GmbH | 8. | S.Vogt |
09.05.2024 | Dortmund | Ausgleich III (D) 2400m | Altista | Stall Edoras | reiterlos | K.Phillip |
09.05.2024 | Dortmund | Listenrennen Stuten (A) 1800m | Ultima | Gest.Auenquelle | 8. | R.Piechulek |
09.05.2024 | Dortmund | Ausgleich IV (E) 1200m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 4. | N.Baltromei |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | Leipzig | (D) 2300m | True and Quick | H.Schroer-Dreesmann | 3. | U.Kozhomkulov |
01.05.2024 | Leipzig | (E) 1850m | Nordcorona | Stall Alemannia | 3. | U.Kozhomkulov |
01.05.2024 | Leipzig | (E) 3050m | Atze | Stall Mandalay | 1. | P.Gibson |
01.05.2024 | Leipzig | (E) 3050m | New Wizard | Stall Honeycookiehorse | 2. | U.Kozhomkulov |
01.05.2024 | Leipzig | (E) 3050m | Isor | J.Stecklein | 7. | T.Scardino |
01.05.2024 | Leipzig | (E) 3050m | Way to Gain | A.Eder | 6. | C.Santangelo |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | Hannover | Listenrennen - Stutenrennen (A) 2000m | Peace of Rose | Gest.Etzean | 2. | A.Pietsch |
April
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2024 | B-Hoppegarten | (D) 1600m | Turfstar | Gest.Auenquelle | NS | S.Vogt |
28.04.2024 | B-Hoppegarten | (D) 1600m | Aleja | M.J.Eckert | 5. | U.Kozhomkulov |
28.04.2024 | B-Hoppegarten | Stutenrennen (D)1800m | Solo Sunny | Stall Strong Team | 7. | U.Kozhomkulov |
28.04.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (E) 2000m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | 3. | U.Kozhomkulov |
28.04.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2000m | Szia | Horse Racing Berlin | 3. | U.Kozhomkulov |
28.04.2024 | B-Joppegarten | Ausgleich III (D) 2000m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 1. | K.Phillip |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2024 | Dresden | (D) 2000m | Lovely Lena | Westminster Stud GmbH | 3. | U.Kozhomkulov |
21.04.2024 | Dresden | Ausgleich IV (E) 2200m | Corbin | Stall Cracks | 8. | U.Kozhomkulov |
21.04.2024 | Dresden | (E) 1500m | Way to Gain | A.Eder | 9. | U.Kozhomkulov |
21.04.2024 | Dresden | Ausgleich III (D) 1400m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 4. | S.Terachi |
21.04.2024 | Dresden | Ausgleich II (C) 2000m | Atze | Stall Mandalay | 4. | K.Phillip |
21.04.2024 | Dresden | (E) 1400m | Tarkhan | Rennst. Labinsky | 1. | U:Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | Düsseldorf | (E) 1700m | Ultima | Gest.Auenquelle | 1. | R.Piechulek |
14.04.2024 | Düsseldorf | Ausgleich II (C) 2200m | Alexei | J.Stecklein | 3. | M.Abik |
14.04.2024 | Düsseldorf | Ausgleich II (C) 2200m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 6. | K.Phillip |
14.04.2024 | Düsseldorf | Gruppe III (A) 1600m | Dapango | Gest.Auenquelle | - | M.Abik |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Köln | Ausgleich I (B) 1850m | New Wizard | Stall Honeycookiehorse | NS | K.Phillip |
01.04.2024 | Köln | (E) 1850m | Nordcorona | Stall Alemannia | 3. | K.Phillip |
01.04.2024 | Köln | (E) 1850m | Way to Gain | A.Eder | NS | T.Hammer-Hansen |
März
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2024 | B-Hoppegarten | AusgleichIII (D) 1200m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 8. | U.Kozhomkulov |
31.03.2024 | B-Hoppegarten | (D) 1800m | Lovel Lena | Westminster Race Horses Gmbh | 4. | T.Hammer-Hansen |
31.03.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III(C) 1600m | Velato | GaloppClub Hoppegarten e.V. | 4. | M.Cadeddu |
31.03.2024 | B-Hoppegarten | Listenrennen (Stuten) (A) 1600m | Peace of Rose | Gest.Etzean | 1. | S.Vogt |
31.03.2024 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2200m | Szia | Horse Racing Berlin | 1. | U.Kozhomkulov |
